


NB/A M50X1.5P
Precision Locknut - Axial Locking
Equivalent to Yinish - YSK M50x1.5
Equivalent to Nikki - MKR M50x1.5
Customize
Product Details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thread Specification | M50x1.5P |
| Outer Diameter (D) | 70 mm |
| Width/Thickness (h) | 25 mm |
| Recess Diameter (L) | 66 mm |
| Locking Screws (n-MxL) | 6-M4x18 |
| Pitch Circle Outer (C) | 60 mm |
| Spanner Slot Width (n) | 5 mm |
| Spanner Slot Depth (b) | 6 mm |
| Maximum Tightening Torque (MAX.Nm) | 3.5 Nm |




