


NB/A M40X1.5P
Precision Locknut - Axial Locking
Equivalent to Yinish - YSK M40x1.5
Equivalent to Nikki - MKR M40x1.5
Customize
Product Details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thread Specification | M40x1.5P |
| Outer Diameter (D) | 58 mm |
| Width/Thickness (h) | 22 mm |
| Recess Diameter (L) | 55 mm |
| Locking Screws (n-MxL) | 4-M4x16 |
| Pitch Circle Outer (C) | 49 mm |
| Spanner Slot Width (n) | 4 mm |
| Spanner Slot Depth (b) | 5 mm |
| Maximum Tightening Torque (MAX.Nm) | 3.5 Nm |




