


NB/A M25X1.5P
Precision Locknut - Axial Locking
Equivalent to Yinish - YSK M25x1.5
Equivalent to Nikki - MKR M25x1.5
Customize
Product Details
| Parameter | Value |
|---|---|
| Thread Specification | M25x1.5P |
| Outer Diameter (D) | 45 mm |
| Width/Thickness (h) | 20 mm |
| Recess Diameter (L) | 41 mm |
| Locking Screws (n-MxL) | 4-M4x14 |
| Pitch Circle Outer (C) | 35 mm |
| Spanner Slot Width (n) | 4 mm |
| Spanner Slot Depth (b) | 5 mm |
| Maximum Tightening Torque (MAX.Nm) | 3.5 Nm |




