

BS 50M90.P4A.UH
Non-returnable
Price:
₹3,588.00 ₹5,520.00 ( 35 % Off )
BS 50M90.P4A.UM
Choose Quantity:
Share:
Product Information
Product Details
| Description | Designation | UOM | Value |
|---|---|---|---|
| Bore Diameter | d | mm | 50 |
| Outer Diameter | D | mm | 90 |
| Width | B | mm | 20 |
| Contact Angle | θ | deg | 60 |
| Dynamic Load Rating | Ca | N | 58,100 |
| Static Load Rating | Coa | N | 1,13,800 |
| Fatigue Load Limit | Cu | N | 4,210 |
| Effective Load Centre | a | mm | 71.5 |
| Min. Radius (r1,2) | r1,2 min | mm | 1 |
| Min. Radius (r3,4) | r3,4 min | mm | 0.6 |
| Min. Fillet Dia. | da min | mm | 59 |
| Shoulder Dia. | d1 | mm | 69 |
| Shoulder Dia. | D1 | mm | 71 |
| Max. Fillet Dia. (housing) | Db max | mm | 82 |
| Weight | m | kg | 0.6 |


