

BS 50M100.P4A.UH
Non-returnable
Price:
₹3,780.00 ₹5,832.00 ( 36 % Off )
BS 50M100.P4A.UH
Choose Quantity:
Share:
Product Information
Product Details
| Description | Designation | UOM | Value |
|---|---|---|---|
| Bore Diameter | d | mm | 50 |
| Outer Diameter | D | mm | 100 |
| Width | B | mm | 20 |
| Contact Angle | θ | deg | 60 |
| Dynamic Load Rating | Ca | N | 69,200 |
| Static Load Rating | Coa | N | 1,40,000 |
| Fatigue Load Limit | Cu | N | 5,190 |
| Effective Load Centre | a | mm | 75 |
| Min. Radius (r1,2) | r1,2 min | mm | 1 |
| Min. Radius (r3,4) | r3,4 min | mm | 0.6 |
| Min. Fillet Dia. | da min | mm | 59 |
| Shoulder Dia. | d1 | mm | 78 |
| Shoulder Dia. | D1 | mm | 79 |
| Max. Fillet Dia. (housing) | Db max | mm | 89 |
| Weight | m | kg | 0.89 |


