

BS 35M72.P4A.UM
Non-returnable
Price:
₹2,078.00 ₹3,195.00 ( 35 % Off )
BS 35M72.P4A.UM
Choose Quantity:
Share:
Product Information
Product Details
| Description | Designation | UOM | Value |
|---|---|---|---|
| Bore Diameter | d | mm | 35 |
| Outer Diameter | D | mm | 72 |
| Width | B | mm | 15 |
| Contact Angle | θ | deg | 60 |
| Dynamic Load Rating | Ca | N | 32,900 |
| Static Load Rating | Coa | N | 62,100 |
| Fatigue Load Limit | Cu | N | 2,300 |
| Effective Load Centre | a | mm | 56 |
| Min. Radius (r1,2) | r1,2 min | mm | 1 |
| Min. Radius (r3,4) | r3,4 min | mm | 0.6 |
| Min. Fillet Dia. | da min | mm | 43 |
| Shoulder Dia. | d1 | mm | 55 |
| Shoulder Dia. | D1 | mm | 58 |
| Max. Fillet Dia. (housing) | Db max | mm | 64 |
| Weight | m | kg | 0.29 |


