

BS 25M52.P4A.UH
Non-returnable
Price:
₹2,055.00 ₹3,162.00 ( 36 % Off )
BS 25M52.P4A.UH
Choose Quantity:
Share:
Product Information
Product Details
| Description | Designation | UOM | Value |
|---|---|---|---|
| Bore Diameter | d | mm | 25 |
| Outer Diameter | D | mm | 52 |
| Width | B | mm | 15 |
| Contact Angle | θ | deg | 60 |
| Dynamic Load Rating | Ca | N | 26,800 |
| Static Load Rating | Coa | N | 39,400 |
| Fatigue Load Limit | Cu | N | 1,460 |
| Effective Load Centre | a | mm | 39 |
| Min. Radius (r1,2) | r1,2 min | mm | 1 |
| Min. Radius (r3,4) | r3,4 min | mm | 0.6 |
| Min. Fillet Dia. | da min | mm | 34 |
| Shoulder Dia. | d1 | mm | 38.2 |
| Shoulder Dia. | D1 | mm | 38.9 |
| Max. Fillet Dia. (housing) | Db max | mm | 45 |
| Weight | m | kg | 0.15 |


