

BS 20M47/14.P4A.UH
Non-returnable
Price:
₹1,590.00 ₹2,270.00 ( 30 % Off )
BS 20M47/14.P4A.UH
Choose Quantity:
Share:
Product Information
Product Details
| Description | Designation | UOM | Value |
|---|---|---|---|
| Bore Diameter | d | mm | 20 |
| Outer Diameter | D | mm | 47 |
| Width | B | mm | 14 |
| Contact Angle | θ | deg | 60 |
| Dynamic Load Rating | Ca | N | 25,200 |
| Static Load Rating | Coa | N | 33,800 |
| Fatigue Load Limit | Cu | N | 1,250 |
| Effective Load Centre | a | mm | 36 |
| Min. Radius (r1,2) | r1,2 min | mm | 0.6 |
| Min. Radius (r3,4) | r3,4 min | mm | 0.6 |
| Min. Fillet Dia. | da min | mm | 28 |
| Shoulder Dia. | d1 | mm | 33.4 |
| Shoulder Dia. | D1 | mm | 34.1 |
| Max. Fillet Dia. (housing) | Db max | mm | 40 |
| Weight | m | kg | 0.14 |


